Предлагаем отремонтированное и готовое к работе оборудование:
№ п\п | Наименование | Модель, год выпуска | Цена тыс.руб. | Примечание |
1 | Токарно-винторезный | 1К62 (64 г) | 85 | Станина 1,7м |
2 | Токарно-винторезный | 1К62 (62 г) | 80 | Станина 1,5м |
3 | Вертикально-сверлильный | (320*360) 2Н118(70г) | 25 | Диаметр сверл. 25 мм |
4 | Вертикально-сверлильный | (400*500) 2А135 (63 г) | 45 | Диаметр сверл. 35 мм |
5 | Расточной для расточки блоков с подвижным столом | (1000*500) (1963 г.)278 | 45 | Изготовитель г. Майкоп |
6 | Вертикально-фрезерный | (320*1200) 6Р13П(63г) | 80 | г. Горький |
7 | Гильотина В=3,2м, t=6мм (Вес-11тн.) | (Азовская) | (150-180) | Без ножей и с ножами |
8 | Листогибочная машина ширина В= 2500мм, толщина т=2мм | ИВ 2002 | 150-250 | Собственного производства |
9 | Механическая пила | 672 (8725) | 45 | Краснодар Пила 450 мм |
10 | Насосы: | НШ-32 ШП-50 |
700 рублей 750 рублей |
|
11 | Испытательный стенд для электродвигателей | КИ - 968 | 40 | |
12 | Токарный | Типа-ТВ320 П | 20 | |
13 | Заточной станок | ЗБ632 | 18 | |
14 | Молот кузнечный | М4129Н | 65 |